Телефонный справочник департамента молодежной политики Краснодарского края |
| Ф.И.О. | Внутр тел. | Должность | Городские тел. | Номер кабинета Мобил. тел. |
| Никифоров Дмитрий Геннадьевич | 12 | руководитель | 253-51-43 | каб. N° 20 |
| Приемная |
| Иванова Юлия Владимировна | 11 | ст. координатор | 253-51-43 | каб. N° 21 |
| Мохова Алина Александровна | 11 | ст. координатор | 253-51-43 ф. 253-13-94 | каб. N° 21 |
| Заместители руководителя |
| Дешук Станислав Евгеньевич | 16 | заместитель руководителя | 253-52-16 | каб. N° 22 |
| Зюбина Оксана Викторовна | 15 | заместитель руководителя | 253-52-16 | каб. N° 22 |
| Отдел по взаимодействию с общественными и религиозными организациями, формальными и неформальными объединениями молодежи и реализации досуговых программ |
| Бушина Юлия Николаевна | 17 | начальник отдела | 253-52-95 | каб. N° 19 |
| Рудаков Максим Геннадьевич | 14 | консультант | 253-52-95 | каб. N° 26 |
| Головенко Ольга Дмитриевна | 13 | консультант | 253-52-16 | каб N°23 |
| Москалюк Светлана Юрьевна | 18 | ст. специалист 1 разряда | 253-52-95 | каб. N° 19 |
| Михайлова Виктория Евгеньевна | 18 | ст. специалист 1 разряда | 253-52-95 | каб. N° 19 |
| Иванов Владимир Борисович | 20 | ст. специалист 1 разряда | 253-52-95 | каб. N° 18 |
| Тихонова Анастасия Петровна | 18 | координатор | 253-52-95 | каб. N° 19 |
| Смушко Виолетта Олеговна | 18 | координатор | 253-52-95 | каб. N° 19 |
| Вовченко Наталья Александровна | 19 | ст. координатор | 253-52-95 | каб. N° 18 |
| Храмцова Ольга Николаевна | 19 | координатор | 253-52-95 | каб. N° 18 |
| Ткаченко Александр Евгеньевич | 14 | координатор (0,5) ставки | 253-52-95 | каб. N° 26 |
| Василенко Оксана Александровна | 14 | специалист ГУ КК "ККЦВПП и ДПМ" | 253-52-95 | каб. N° 26 |
| Василенко Елена Александровна | 14 | координатор (0,5) ставки | 253-52-95 | каб. N° 26 |
| Чайка Иван Геннадьевич | | ст. координатор | 253-52-95 | каб. N° 26 |
| Отдел организационной работы и информационного обеспечения, социально-экономических молодежных программ |
| Якуш Виталий Валерьевич | 13 | начальник отдела | 253-52-16 | каб. N° 23 |
| Тюлькин Алексей Владимирович | 13 | специалист 2 разряда | 253-52-16 ф. 253-13-90 | каб. N° 23 |
| Адамчук Надежда Анатольевна | 13 | ст. координатор (0,5) ставки | 253-52-16 | каб. N° 23 |
| Подлесный Михаил Михайлович | 13 | консультант | 253-5216 | каб. N° 23 |
| Михайлов Эмин Михайлович | 13 | ст. координатор | 253-52-16 | каб. N° 23 |
| Аверьянов Дмитрий Александрович | 26 | ведущий консультант | 253-50-49 | каб. N° 17 |
| Живогляд Анастасия Сергеевна | 21 | ст. координатор | 253-50-49 | каб. N° 17 |
| Васильева Светлана Анатольевна | 23 | ст. специалист 1 разряда | 253-51-21 | каб. N° 14 |
| Аникеева Анастасия Юрьевна | 23 | координатор | 253-51-21 | каб. N° 14 |
| Козин Михаил Сергеевич | 23 | координатор (0,5) ставки | 253-51-21 | каб. N° 14 |
| Передерий Наталья Сергеевна | 23 | ст. координатор | 253-51-21 | каб. N° 14 |
| Отдел экономики, планирования и контроля, правового и кадрового обеспечения |
| Малашина Юлиана Рафаельевна | 25 | Начальник отдела | 253 -54 01 | каб. N°24 |
| Лихтина Елена Александровна | 24 | ведущий консультант | 253-50-49 253-54-01 | каб. N° 15 |
| Артеменко Дмитрий Николаевич | 25 | консультант | 253-54-01 | каб. N° 24 |
| Кутукова Анна Анатольевна | 24 | ст. специалист 1 разряда | 253-50-49 253-54-01 | каб. N° 15 |
| Самченко Ольга Олеговна | 25 | координатор | 253-54-01 | каб. N° 24 |
| Толоконникова Екатерина Александровна | 25 | координатор | 253-54-01 | каб. N° 24 |
| ГУ КК "Централизованная бухгалтерия департамента молодежной политики |
| Ирдынчеева Людмила Валерьевна | 22 | директор | 253-30-56 253-31-30 253-31-26 | каб. N° 13 |