Платные услуги
Цены на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края
«Краевая крейсерско—парусная школа», за плату
№ п/п |
Наименование услуги | Продолжительность оказания услуги | Количество потребителей услуги | Единица платной услуги |
Цена, руб. (без НДС) |
1 | Организация питания на базе Таманского филиала | 1 день | 1 | чел. | 564,00 |
2 | Проживание без удобств на базе Керченского филиала | 1 сутки | 1 | чел. | 150,00 |
3 | Услуга по организации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жисни на базе Лабинского филиала | 1 день | 1 | чел. | 678,00 |
4 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Геледжикского филиала) | 6 часов | 1 | чел. | 1981,00 |
5 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Геледжикского филиала) | 1 час | 1 | чел. | 330,00 |
6 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Темрюкского филиала) | 6 часов | 1 | чел. | 1981,00 |
7 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Темрюкского филиала) | 1 час | 1 | чел. | 330,00 |
8 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Таманского филиала) | 6 часов | 1 | чел. | 1981,00 |
9 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Таманского филиала) | 1 час | 1 | чел. | 330,00 |
10 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Приморско-Ахтарского филиала) | 6 часов | 1 | чел. | 1981,00 |
11 | Стажировка по парусному спорту на яхте (на базе Приморско-Ахтарского филиала) | 1 час | 1 | чел. | 330,00 |
12 | Стажировка по рафтингу (на базе Лабинского филиала) | 6 часов | 1 | чел. | 1646,00 |
13 | Стажировка по рафтингу (на базе Лабинского филиала) | 1 час | 1 | чел. | 274,00 |
14 | Сплав по реке на рафте (на базе Лабинского филиала) | 2 часа | (1-6) | сплав | 3394,00 |
15 | Сплав по реке на каноэ (на базе Славянского филиала) | 2 часа | (1-10) | сплав | 3138,00 |
16 | Организация и проведение туристического похода (пешеходный поход) | 1 день | 1 | чел. | 756,00 |
17 | Организация и проведение туристического похода (водный поход) (на базе Славянского филиала) | 6 дней | 1 | чел. | 11119,00 |
18 | Организация и проведение туристического похода (водный поход) (на базе Славянского филиала) | 1 день | 1 | чел. | 1853,00 |
19 | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе Таманского филиала | 14 дней | 1 | чел. | 11456,00 |
20 | Организация отдыха и оздоровления молодежи на базе Таманского филиала | 1 день | 1 | чел. | 818,00 |
21 | Организация и проведение туристического похода | 1 день | 1 | чел. | 307,00 |
22 | Проживание с удобствами | 1 сутки | 1 | чел. | 254,00 |
23 | Услуга по пассажирской перевозке в черте города | 0,017 часа | 1 | чел. | 7,60 |
24 | Услуга по пассажирской перевозке за чертой города | 0,011 час | 1 | чел. | 6,40 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: